- Общая информация, языки обучения
- Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
- Образовательные программы
- Численность обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Научно-исследовательская деятельность
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Общая информация, языки обучения
Информация о реализуемых уровнях образования, формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации.
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) в Новосибирском государственном университете экономики и управления «НИНХ» — русский.
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий | 29.12.2023 |
38.02.06 | Финансы | Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий | 29.12.2023 |
38.02.07 | Банковское дело | Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий | 29.12.2023 |
Среднее профессиональное образование
Образовательная программа | Уровень образования | Базовое образование | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 3 г. 10 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 3 г. 10 мес. | - | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 2 г. 10 мес. | - | 03.10.2024 | |||
21.02.05 Земельно – имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
38.02.06 Финансы | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
38.02.07 Банковское дело | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
43.02.10 Туризм | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
43.02.11 Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 1 г. 10 мес. | 2 г. 10 мес. | 03.10.2024 | |||
43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | на базе основного общего образования | 3 г. 10 мес. | - | 03.10.2024 | русский |
на базе среднего общего образования | 2 г. 10 мес. | - | 03.10.2024 |
Бакалавриат
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
01.03.05 Статистика. Анализ и управление данными | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Инженерия программного обеспечения*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Программная инженерия | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
05.03.06 Экология и природопользование. Природопользование | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
09.03.02 Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
09.03.02 Информационные системы и технологии. Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
09.03.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в экономике*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
09.03.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика и бизнес-анализ | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
27.03.05 Инноватика. Информационные и инновационные технологии цифровой экономики | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
27.03.05 Инноватика. Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
37.03.01 Психология. Психология личности и консультирование | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Аудит и информационное сопровождение бизнеса | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Банковское дело | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Бизнес-статистика и аналитика | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Инвестиционное проектирование и развитие территории | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Корпоративные финансы и бизнес-разведка | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Корпоративный финансовый анализ | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Международная экономика и бизнес | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Мировая экономика | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Налоги и налогообложение | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Финансы и кредит*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 5 лет | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Финансовый рынок | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.01 Экономика. Экономика предпринимательской деятельности | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.02 Менеджмент. Брендинг человеческих ресурсов (HR-брендинг) в медиапространстве | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.02 Менеджмент. Интернет-маркетинг и бизнес коммуникации | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.02 Менеджмент. Корпоративный и международный менеджмент | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.02 Менеджмент. Логистика и управление цепями поставок | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.02 Менеджмент. Менеджмент организации | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.02 Менеджмент. Управление предпринимательскими проектами | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.02 Менеджмент. Управление человеческими ресурсами | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.03.03 Управление персоналом. Управление персоналом организации | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Государственное управление экономическим развитием | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.05 Бизнес-информатика. Цифровая экономика | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.05 Бизнес-информатика. Электронный бизнес*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.06 Торговое дело. Маркетинг в торговле*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. Управление жилищным фондом и коммерческой недвижимостью | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
39.03.01 Социология. Социология экономики и маркетинга | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
39.03.01 Социология. Экономическая социология*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.03.01 Юриспруденция. Общеюридический | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовно-правовая защита экономики | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.03.01 Юриспруденция. Юридические услуги гражданам и организациям | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.03.01 Юриспруденция. Юриспруденция*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 5 лет | 03.10.2024 | русский |
40.03.01 Юриспруденция. Юрист корпорации (2021) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
41.03.01 Зарубежное регионоведение. Зарубежное регионоведение*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
41.03.01 Зарубежное регионоведение. Политика и экономика регионов мира (Азиатско-Тихоокеанский регион) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 4 г. 6 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
41.03.04 Политология. Международные отношения и мировая политика*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
41.03.04 Политология. Международные политические и экономические коммуникации | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
41.03.05 Международные отношения. Международные отношения*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
41.03.05 Международные отношения. Мировая политика | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Реклама и связи с общественностью в организации*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Связи с общественностью и реклама в различных сферах | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Цифровые коммуникации и маркетинг (2020) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
43.03.01 Сервис. Международная ярмарочно-выставочная деятельность и торгово-промышленный маркетинг | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
43.03.01 Сервис. Сервис во внешнеэкономической деятельности*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
43.03.02 Туризм. Технология и организация туроператорских и турагентстких услуг*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 5 лет | 03.10.2024 | русский |
43.03.02 Туризм. Туризм*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
43.03.02 Туризм. Туристический и экскурсионный бизнес | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
43.03.03 Гостиничное дело. Гостиничное дело*) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
43.03.03 Гостиничное дело. Управление гостиничным и санаторно-курортным комплексом | высшее образование — бакалавриат | 4 года | х | 4 г. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
*) — набор на образовательную программу прекращен
Специалитет
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
37.05.02 Психология служебной деятельности. Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях (2021) | высшее образование — специалитет | 5 лет | 5 л. 10 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
38.05.01 Экономическая безопасность. Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации | высшее образование — специалитет | 5 лет | х | х | 03.10.2024 | русский |
38.05.01 Экономическая безопасность. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование — специалитет | 5 лет | 5 л. 10 мес. | 5 л. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. Уголовно-правовая | высшее образование — специалитет | 5 лет | 5 л. 10 мес. | 5 л. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.05.02 Правоохранительная деятельность. Административная деятельность | высшее образование — специалитет | 5 лет | 5 л. 10 мес. | 5 л. 10 мес. | 03.10.2024 | русский |
*) — набор на образовательную программу прекращен
Магистратура
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
01.04.05 Статистика. Интеллектуальный анализ и управление данными | высшее образование — магистратура | 2 года | х | х | Аккредитация отсутствует | русский |
09.04.02 Информационные системы и технологии. Технологии электронного бизнеса | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
09.04.02 Информационные системы и технологии. Электронный бизнес*) | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
09.04.03 Прикладная информатика. Бизнес-инжиниринг*) | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
09.04.03 Прикладная информатика. Бизнес-инжиниринг и управление ИТ-проектами | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
09.04.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в поставке высокотехнологичных решений | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
27.04.05 Инноватика. Управление инновациями в сфере наукоемких технологий | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
27.04.05 Инноватика. Цифровые технологии в управлении инновациями | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | х | 03.10.2024 | русский |
37.04.01 Психология. Общая психология и психология личности | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
37.04.01 Психология. Спортивная психология | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Банки и банковская деятельность | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Бизнес-статистика | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Бухгалтерский учет и анализ в коммерческих организациях | высшее образование — магистратура | х | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Международный учет и аудит | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Прикладные корпоративные финансы | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Учет, анализ и аудит | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Финансовый рынок и финансовый инжиниринг | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.01 Экономика. Экономика фирмы | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.02 Менеджмент. Маркетинг и управление бизнесом | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.02 Менеджмент. Менеджмент и предпринимательство в туристском, гостиничном и санаторно-курортном бизнесе | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.02 Менеджмент. Общий и стратегический менеджмент | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.02 Менеджмент. Управление конкурентоспособностью персонала в цифровой экономике | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.02 Менеджмент. Финансовый менеджмент в цифровой экономике | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.03 Управление персоналом. Экономика и управление персоналом | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Государственное и муниципальное управление развитием территории | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление. Государственные и муниципальные закупки | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.05 Бизнес-информатика. Управление бизнес-информацией | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.08 Финансы и кредит. Противодействие незаконным финансовым операциям | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.08 Финансы и кредит. Финансовый менеджмент*) | высшее образование — магистратура | х | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.08 Финансы и кредит. Цифровые технологии на финансовом рынке | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. Управление развитием и модернизацией жилищного хозяйства | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
39.04.01 Социология. Социология бизнеса | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.04.01 Юриспруденция. Правовое регулирование экономики (2021) | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
40.04.01 Юриспруденция. Противодействие преступлениям в сфере экономики | высшее образование — магистратура | 2 года | х | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
41.04.01 Зарубежное регионоведение. Международно-политический и экономический анализ регионов мира | высшее образование — магистратура | 2 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
41.04.05 Международные отношения. Мировая политика | высшее образование — магистратура | 2 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Бизнес-онлайн и стратегические коммуникации | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Рекламный бизнес и управление брендами | высшее образование — магистратура | 2 года | 2 г. 4 мес. | 2 г. 5 мес. | 03.10.2024 | русский |
*) — набор на образовательную программу прекращен
Аспирантура
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык обучения | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника. Информационные системы и процессы | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 4 года | х | 5 лет | 03.10.2024 | русский |
37.06.01 Психологические науки. Психофизиология | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Бухгалтерский учет, статистика | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Менеджмент | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Региональная экономика | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Финансы, денежное обращение и кредит | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Экономика предпринимательства | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами*) | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
38.06.01 Экономика. Экономика труда | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
39.06.01 Социологические науки. Социология управления | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
40.06.01 Юриспруденция. Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
46.06.01 Исторические науки и археология. История международных отношений и внешней политики | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | х | 03.10.2024 | русский |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение. Социальная философия | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение. Философия науки и техники | высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 3 года | х | 4 года | 03.10.2024 | русский |
*) — набор на образовательную программу прекращен
Образовательные программы
Документы, регламентирующие образовательный процесс по каждой образовательной программе:
Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
БАКАЛАВРИАТ | ||||||
01.03.05 Статистика. Анализ и управление данными Академический бакалавриат |
очная: 2020 |
Аннотации РПД
Рабочие программы |
очная: 2020 |
Производственная
Учебная |
Анализ временных рядов и прогнозирование
Основы бизнес-статистики Стат моделирование Теория статистики |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Инженерия программного обеспечения Академический бакалавриат |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2018 |
Аннотации РПД |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2018 |
Производственная
Учебная |
Основы Web-программирования
Разработка программного обеспечения Теория автоматов и формальных языков Технологии интеллектуальных систем Языки программирования |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии. Программная инженерия Академический бакалавриат |
очная: 2019 очно-заочная: 2020 2019 |
Аннотации РПД |
очная: 2019 очно-заочная: 2020 2019 |
Производственная
Учебная |
Программирование
Разработка программного обеспечения Технологии программирования Численные методы и параллельное программирование Языки программирования |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
05.03.06 Экология и природопользование. Природопользование Академический бакалавриат |
очная: 2020 2019 2018 2017 очно-заочная: 2019 2018 2017 заочная: 2020 2019 2018 2017 2016 |
Аннотации РПД |
очная: 2020 2019 2018 2017 очно-заочная: 2019 2018 2017 заочная: 2020 2019 2018 2017 2016 |
Производственная
Учебная |
Оценка антропогенного воздействия
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
09.03.02 Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии Академический бакалавриат |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2018 2017 |
Аннотации РПД |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2018 2017 |
Производственная
Учебная |
Технологии интеллектуальных систем
Технологии компонентного программирования Технологии программирования Численные методы и параллельное программирование Языки программирования |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
09.03.02 Информационные системы и технологии. Проектирование, разработка и сопровождение информационных систем Академический бакалавриат |
очная: 2020 2019 очно-заочная: 2020 2019 |
Аннотации РПД |
очная: 2020 2019 очно-заочная: 2020 2019 |
Производственная
Учебная |
Программирование
Разработка приложений для мобильных устройств Теория информационных процессов и систем Технологии программирования Языки программирования |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
09.03.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в экономике Академический бакалавриат |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2018 2017 |
Аннотации РПД |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2018 2017 |
Производственная
Учебная |
Базы данных
Практикум по информатике Проектирование информационных систем Проектный практикум |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
09.03.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика и бизнес-анализ Академический бакалавриат |
очная: 2020 2019 очно-заочная: 2019 |
Аннотации РПД |
очная: 2020 2019 очно-заочная: 2019 |
Производственная
Учебная |
Базы данных
Практикум по информатике Проектирование информационных систем Проектный практикум |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
27.03.05 Инноватика. Информационные и инновационные технологии цифровой экономики Академический бакалавриат |
очная: 2020 2019 очно-заочная: 2020 |
Аннотации РПД |
очная: 2020 2019 очно-заочная: 2020 |
Производственная
Учебная |
Метрология, стандартизация и сертификация
Основы WEB-программирования Языки программирования |
нет |
Информация уточняется Академический бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется |
27.03.05 Инноватика. Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики) Академический бакалавриат |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2019 2018 2017 |
Аннотации РПД |
очная: 2018 2017 очно-заочная: 2019 2018 2017 |
Производственная
Учебная |
Теоретическая инноватика
|
