НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ "НИНХ" (НГУЭУ)
Контакты и реквизиты
Сведения об образовательной организации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ "НИНХ" (НГУЭУ)
Eng 中文 De
Контакты и реквизиты
Версия для слабовидящих
Сведения об образовательной организации
Eng 中文 De
Сведения об образовательной организации
  • Университет
    • Новости и анонсы
    • Факты и цифры
    • Структура
    • "Точка кипения"
    • Документы
    • Закупки
    • Вакансии НГУЭУ
    • СТОП коррупция
  • Образование
    • Организация учебного процесса
    • Образовательные программы
    • Расписание
    • Дополнительное образование
    • Публичное обсуждение
    • Научная библиотека
    • WorldSkills
    • Архив ВКР
    • Качество образования
    • Профилактические меры
  • Наука
    • Объявления
    • Организация научной работы
    • Информация для аспирантов
    • Прикрепление (соискательство)
    • Информация для поступающих в докторантуру
    • научные предложения университета
    • Научные семинары
    • Диссертационные советы
    • Научные школы
    • Издания НГУЭУ
    • Научные лаборатории
    • Внеучебные траектории
  • Трудоустройство
  • International
  • Медиа
  • Главная
  •  > 
  • Сведения об образовательной организации
  •  > 
  • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

  • Основные сведения
  • Структура и органы управления образовательной организацией
  • Документы
  • Образование
  • Образовательные стандарты и требования
  • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
  • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
  • Стипендии и меры поддержки обучающихся
  • Платные образовательные услуги
  • Финансово-хозяйственная деятельность
  • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
  • Доступная среда
  • Международное сотрудничество

Вакантные места для приема (перевода) на 22.05.2022 г.


Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета

бюджетов субъектов Российской Федерации

местных бюджетов

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

01.03.05 Статистика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 4
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 2 0 0 17
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 10 0 0 13
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 17
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 17
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 18
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 27
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 29
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 19
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Очная 3 0 0 16
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 6
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 2 0 0 -1
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 1 0 0 15
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 2 0 0 11
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 11 0 0 15
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 30
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 4 0 0 -2
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 3 0 0 15
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 5 0 0 17
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 28
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 7 0 0 47
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 20
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 2 Очная 3 0 0 17
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 7 0 0 15
27.03.05 Инноватика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 12
27.03.05 Инноватика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 7 0 0 8
27.03.05 Инноватика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 2 0 0 40
27.03.05 Инноватика Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 12 0 0 13
27.03.05 Инноватика Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 28
27.04.05 Инноватика Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 58
27.04.05 Инноватика Высшее образование — магистратура 2 Очная 1 0 0 25
27.04.05 Инноватика Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 1 0 0 25
37.03.01 Психология Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 2
37.03.01 Психология Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 2 0 0 7
37.03.01 Психология Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 4 0 0 13
37.04.01 Психология Высшее образование — магистратура 2 Заочная 1 0 0 16
37.04.01 Психология Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 28
37.04.01 Психология Высшее образование — магистратура 2 Очная 3 0 0 18
37.04.01 Психология Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 17
37.04.01 Психология Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 6 0 0 11
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 21
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 2 Очная 1 0 0 8
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 25
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Очная 1 0 0 55
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 1 0 0 56
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 62
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 86
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 79
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 176
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 34
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 2 0 0 15
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 2 0 0 10
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 29
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 69
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 52
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 128
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 19
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 19
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 1 0 0 21
38.04.01 Экономика Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 38
38.04.01 Экономика Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 168
38.04.01 Экономика Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 9
38.04.01 Экономика Высшее образование — магистратура 2 Очная 9 0 0 78
38.04.01 Экономика Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 3 0 0 19
38.04.01 Экономика Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 85
38.04.02 Менеджмент Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 21
38.04.02 Менеджмент Высшее образование — магистратура 2 Заочная 1 0 0 39
38.04.02 Менеджмент Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 54
38.04.02 Менеджмент Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 20
38.04.02 Менеджмент Высшее образование — магистратура 2 Очная 6 0 0 41
38.04.02 Менеджмент Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 58
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 29
38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование — магистратура 2 Очная 2 0 0 25
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование — магистратура 2 Очная 2 0 0 20
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 2 Очная 1 0 0 51
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 1 0 0 7
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 7
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 7 0 0 2
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 6 0 0 35
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 8 0 0 16
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 17
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 5 0 0 5
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 1 0 0 6
39.04.01 Социология Высшее образование — магистратура 1 Заочная 3 0 0 14
39.04.01 Социология Высшее образование — магистратура 2 Заочная 7 0 0 12
39.04.01 Социология Высшее образование — магистратура 2 Очная 5 0 0 14
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 44
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 32
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 23
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 34
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 1 0 0 63
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 35
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 13
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Очная 2 0 0 5
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 26
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 6 0 0 7
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 10
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 2 Заочная 2 0 0 58
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 45
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 4 Заочная 1 0 0 36
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 25
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 16
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 28
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 1 0 0 20
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 4 Очно-заочная 2 0 0 18
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 5 Очно-заочная 3 0 0 18
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 12
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 2 Заочная 1 0 0 22
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 3 Заочная 1 0 0 27
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 4 Заочная 0 0 0 83
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 6
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 2 Очная 1 0 0 27
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 1 0 0 17
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 4 Очно-заочная 2 0 0 23
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 5 Очно-заочная 0 0 0 19
41.03.05 Международные отношения Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 18
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 4 0 0 13
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 68
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 52
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 2 Заочная 2 0 0 38
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 29
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 17
42.04.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 2 0 0 14
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 13
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 54
43.03.02 Туризм Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 33
43.03.02 Туризм Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 4 0 0 19
43.03.02 Туризм Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 33
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 42
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 3 0 0 42
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 13
43.03.03 Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 4 0 0 10
01.03.05 Статистика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 13
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 11
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 28
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 14
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 46
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 28
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 16
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 26
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 6
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 27
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 16
09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 29
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 13
09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 29
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 28
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 29
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 27
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 29
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 28
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 28
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная 0 0 0 58
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 3
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 2
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 43
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 38
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 34
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 96
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 124
27.03.05 Инноватика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 11
27.03.05 Инноватика Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 28
37.03.01 Психология Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 2
37.03.01 Психология Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 16
37.03.01 Психология Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 19
37.03.01 Психология Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 18
37.04.01 Психология Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 27
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 3 Очная 0 0 0 21
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 4 Очная 0 0 0 25
37.05.02 Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 5 Очная 0 0 0 16
37.06.01 Психологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 29
37.06.01 Психологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 29
37.06.01 Психологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 29
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 7
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 13
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 10
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 22
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 47
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 68
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 14
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 11
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 17
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 3
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 7
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 14
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 17
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 15
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 96
38.02.03 Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 60
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 8
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 1
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 10
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 23
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 24
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 69
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 93
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 6
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 11
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 20
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 24
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 52
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 89
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 103
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 62
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 207
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 251
38.03.01 Экономика Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 169
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 52
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 50
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 142
38.03.02 Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 64
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 2
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 84
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 121
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 77
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 16
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 18
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 21
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 52
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 44
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 153
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 77
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 13
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 16
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 12
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 16
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 26
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 15
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 19
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 15
38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 19
38.03.06 Торговое дело Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 53
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 25
38.04.01 Экономика Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 31
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 20
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 22
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 29
38.04.03 Управление персоналом Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 56
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 27
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 22
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 29
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 26
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 22
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 18
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 27
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 29
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 26
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 6
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 20
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 68
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 4 Заочная 0 0 0 24
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 5 Заочная 0 0 0 40
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 6 Заочная 0 0 0 36
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 47
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 3 Очная 0 0 0 32
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 4 Очная 0 0 0 11
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 5 Очная 0 0 0 42
38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 6 Очно-заочная 0 0 0 24
38.06.01 Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 102
38.06.01 Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 144
38.06.01 Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 51
38.06.01 Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 141
38.06.01 Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 134
38.06.01 Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 139
38.06.01 Экономика Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 113
39.06.01 Социологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 23
39.06.01 Социологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 28
39.06.01 Социологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 29
39.06.01 Социологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 85
39.06.01 Социологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 29
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 10
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 164
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 115
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 83
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 71
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 20
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 140
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 5 Заочная 0 0 0 114
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 6 Заочная 0 0 0 23
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 3 Очная 0 0 0 57
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 4 Очная 0 0 0 35
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 5 Очная 0 0 0 43
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 5 Заочная 0 0 0 50
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 6 Заочная 0 0 0 24
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 3 Очная 0 0 0 15
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 4 Очная 0 0 0 5
40.05.02 Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 5 Очная 0 0 0 16
40.06.01 Юриспруденция Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 23
