НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ "НИНХ" (НГУЭУ)
Контакты и реквизиты
Сведения об образовательной организации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ "НИНХ" (НГУЭУ)
Eng 中文 De
Контакты и реквизиты
Версия для слабовидящих
Сведения об образовательной организации
Eng 中文 De
Сведения об образовательной организации
  • Университет
    • Новости и анонсы
    • Факты и цифры
    • Структура
    • "Точка кипения"
    • Документы
    • Закупки
    • Вакансии НГУЭУ
    • СТОП коррупция
  • Образование
    • Организация учебного процесса
    • Образовательные программы
    • Расписание
    • Дополнительное образование
    • Публичное обсуждение
    • Научная библиотека
    • WorldSkills
    • Архив ВКР
    • Качество образования
    • Профилактические меры
  • Наука
    • Объявления
    • Организация научной работы
    • Информация для аспирантов
    • Прикрепление (соискательство)
    • научные предложения университета
    • Научные семинары
    • Диссертационные советы
    • Научные школы
    • Издания НГУЭУ
    • Научные лаборатории
    • Внеучебные траектории
  • Трудоустройство
  • International
  • Медиа
  • Главная
  •  > 
  • Сведения об образовательной организации
  •  > 
  • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

  • Основные сведения
  • Структура и органы управления образовательной организацией
  • Документы
  • Образование
  • Образовательные стандарты и требования
  • Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
  • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
  • Стипендии и меры поддержки обучающихся
  • Платные образовательные услуги
  • Финансово-хозяйственная деятельность
  • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
  • Доступная среда
  • Международное сотрудничество

Вакантные места для приема (перевода) на 31.01.2023 г.


Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета

бюджетов субъектов Российской Федерации

местных бюджетов

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

01.03.05 01.03.05 Статистика Статистика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 10
01.03.05 01.03.05 Статистика Статистика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 2 0 0 2
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 11
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 4 0 0 11
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 3 0 0 18
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 27
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 24
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 23
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 17
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 1 0 0 16
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 46
09.02.05 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 50
09.02.05 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) Прикладная информатика (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Очная 1 0 0 84
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 -1
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 2
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 5 0 0 4
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 2 0 0 44
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 1 0 0 5
09.03.02 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 54
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 3
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 5 0 0 19
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 7 0 0 8
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 3 0 0 20
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 29
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 26
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 27
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 -1
09.04.02 09.04.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование — магистратура 2 Очная 9 0 0 36
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 1 Заочная 1 0 0 1
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 2 Заочная 5 0 0 9
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 24
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 1 Очная 5 0 0 -11
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 16
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 14
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 1 0 0 14
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 7 0 0 6
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 24
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 1 Заочная 1 0 0 15
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 1 Очная 3 0 0 13
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 29
27.04.05 27.04.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 1 0 0 15
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 14
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 1 0 0 2
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 3 0 0 39
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 4 0 0 13
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 29
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 29
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 57
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 24
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 13
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 3 Очная 0 0 0 11
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Очная 2 0 0 16
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Очная 1 0 0 26
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 87
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 98
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 1 Очная 1 0 0 -8
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 1 Очная 1 0 0 11
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 8
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 116
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 126
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 141
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 19
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 41
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 4 0 0 43
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 1 0 0 12
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 5
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 46
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 105
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 132
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 10
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 20
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 3 0 0 46
38.03.02 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 2 0 0 21
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 11
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 38
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 28
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 2 Очная 1 0 0 99
38.04.01 38.04.01 Экономика Экономика Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 86
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 19
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 24
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 55
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 78
38.04.02 38.04.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 58
38.04.05 38.04.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 29
38.04.08 38.04.08 Финансы и кредит Финансы и кредит Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 20
38.05.01 38.05.01 Экономическая безопасность Экономическая безопасность Высшее образование — магистратура 3 Очная 2 0 0 28
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 1 0 0 -13
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 1 0 0 12
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 6 0 0 -1
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 7 0 0 36
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 6 0 0 9
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 -3
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 19
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 5 0 0 4
39.03.01 39.03.01 Социология Социология Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 33
39.04.01 39.04.01 Социология Социология Высшее образование — магистратура 1 Заочная 1 0 0 18
39.04.01 39.04.01 Социология Социология Высшее образование — магистратура 2 Заочная 6 0 0 14
39.04.01 39.04.01 Социология Социология Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 26
39.04.01 39.04.01 Социология Социология Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 58
39.04.01 39.04.01 Социология Социология Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 2 0 0 19
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 5
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 60
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 1 0 0 60
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 6
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 2 Очно-заочная 1 0 0 28
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 3 Очно-заочная 1 0 0 68
40.03.01 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 1 0 0 66
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 30
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Заочная 1 0 0 30
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 69
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 46
40.04.01 40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 25
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 -8
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 6
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 61
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 4 Заочная 1 0 0 35
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 5 Заочная 4 0 0 128
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 27
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 3 Очная 0 0 0 24
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 27
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 3 0 0 19
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 5 Очно-заочная 3 0 0 21
40.05.01 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование — магистратура 6 Очно-заочная 3 0 0 19
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 1 Заочная 0 0 0 16
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 2 Заочная 0 0 0 13
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 3 Заочная 4 0 0 23
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 4 Заочная 0 0 0 22
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 5 Заочная 2 0 0 96
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 12
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 3 Очная 1 0 0 30
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 1 0 0 17
40.05.02 40.05.02 Правоохранительная деятельность Правоохранительная деятельность Высшее образование — магистратура 5 Очно-заочная 2 0 0 24
41.03.05 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 0 0 0 19
41.04.01 41.04.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 27
41.04.05 41.04.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 28
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 7
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 3 0 0 18
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 2 Очная 1 0 0 41
42.03.01 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 4 0 0 64
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 84
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 1 Очная 0 0 0 25
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 58
42.04.01 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование — магистратура 3 Очно-заочная 0 0 0 27
43.02.10 43.02.10 Туризм Туризм Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 -1
43.02.10 43.02.10 Туризм Туризм Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 134
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 2 0 0 34
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 4 0 0 35
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 1 0 0 14
43.03.02 43.03.02 Туризм Туризм Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 2 0 0 4
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 1 0 0 32
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 43
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 4 0 0 19
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 1 Очная 0 0 0 3
43.03.03 43.03.03 Гостиничное дело Гостиничное дело Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 3 0 0 13
01.03.05 01.03.05 Статистика Статистика Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 18
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 8
02.03.02 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии Фундаментальная информатика и информационные технологии Высшее образование — бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 29
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 13
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 20
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 47
05.03.06 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование — бакалавриат 3 Очная 0 0 0 19
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 -5
09.02.07 09.02.07 Информационные системы и программирование Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 24
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 4
09.03.03 09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 20
09.04.03 09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика Высшее образование — магистратура 3 Заочная 0 0 0 29
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 29
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 28
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 4 Заочная 0 0 0 29
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 27
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Очная 0 0 0 28
09.06.01 09.06.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 4 Очная 0 0 0 29
2.3.8. 2.3.8. Информатика и информационные процессы Информатика и информационные процессы Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Очная 0 0 0 21
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 21
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 6
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 24
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 9
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 178
21.02.05 21.02.05 Земельно-имущественные отношения Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 115
27.03.05 27.03.05 Инноватика Инноватика Высшее образование — бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 21
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 37
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 2
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 40
37.03.01 37.03.01 Психология Психология Высшее образование — бакалавриат 4 Очная 0 0 0 29
37.04.01 37.04.01 Психология Психология Высшее образование — магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 16
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 2 Очная 0 0 0 19
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 4 Очная 0 0 0 21
37.05.02 37.05.02 Психология служебной деятельности Психология служебной деятельности Высшее образование — магистратура 5 Очная 0 0 0 25
37.06.01 37.06.01 Психологические науки Психологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 29
37.06.01 37.06.01 Психологические науки Психологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 3 Заочная 0 0 0 28
37.06.01 37.06.01 Психологические науки Психологические науки Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 29
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 13
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 4
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 39
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 23
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 155
38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 19
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 14
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 17
38.02.02 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Страховое дело (по отраслям) Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 23
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 7
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 -4
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 30
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 32
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 1 Очная 0 0 0 -2
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 132
38.02.03 38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционная деятельность в логистике Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 61
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 -2
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 13
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 25
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 32
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 160
38.02.06 38.02.06 Финансы Финансы Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 138
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 1 Заочная 0 0 0 10
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 2 Заочная 0 0 0 -8
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 3 Заочная 0 0 0 8
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 4 Заочная 0 0 0 13
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 2 Очная 0 0 0 199
38.02.07 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование 3 Очная 0 0 0 143
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 72
38.03.01 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование — бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 292
