Расписание консультаций преподавателей
кафедры Бухгалтерского учета
на 1 семестр 2015-2016 учебный год
| Преподаватель | Неделя | День Недели | Время | Аудитория |
| Федорович Татьяна Владимировна | 1,2 | Понедельник | 15:00-16:00 | КАФЕДРА |
| Беллендир Маргарита Васильевна | 1,2 | Пятница | 13:30-14:30 | |
| Белозерцева Ирина Борисовна | 1 | Понедельник | 14:00-15:00 | |
| 2 | Понедельник | 15:00-16:00 | ||
| Гладкова Татьяна Юрьевна | 1,2 | Среда | 16:30-17:30 | |
| Еремина Марина Алексеевна | 1,2 | Понедельник | 16:30-17:15 | |
| Ковалев Алексей Евгеньевич | 1,2 | Среда | 19:00-19:45 | |
| Колчугин Сергей Владимирович | 2 | Понедельник | 9:40-10:30 | |
| Корабельникова Людмила Сергеевна | 1 | Четверг | 16:35-17:20 | |
| Краснова Мария Валерьевна | 2 | Пятница | 9:00-9:40 | |
| Кузьмина Татьяна Михайловна | 1 | Суббота | 15:05-16:00 | |
| Кырова Тамара Никитична | 2 | Понедельник | 17:00-18:00 | |
| Надеждина Светлана Дмитриевна | 2 | Четверг | 18:00-18:30 | |
| Носова Тамара Николаевна | 1 | Вторник | 13:30-15:00 | |
| Остапова Вера Владимировна | 1,2 | Среда | 13:30-15:00 | Корпус 4
Ауд. 1210 |
| Платошечкина Светлана Юрьевна | 1 | Пятница | 13:20-15:00 | КАФЕДРА |
| Терова Ирина Константиновна | 2 | Понедельник | 18:00-19:00 | |
| Устинова Яна Игоревна | 2 | Четверг | 16:50-18:20 | |
| Храмцова Ольга Олеговна | 1 | Суббота | 14:50-15:20 | |
| Шавкунова Наталья Александровна | 1 | Пятница | 16:50-18:20 | |
| Шапошников Александр Арсеньевич | 1 | Четверг | 14:00-15:00 | Корпус 4
Ауд. 1210 |
| Щеглова Татьяна Леонидовна | 1,2 | Среда | 15:05-16:05 | Читальный Зал
Корпус 3 |
| Щербак Ольга Дмитриевна | 1,2 | Четверг | 13:10-14:00 | КАФЕДРА |
| Яцюк Альбина Владимировна | 1,2 | Четверг | 11:20-13:00 | |
| Боронина Элла Сергеевна | 2 | Понедельник | 14:00-15:00 | Кафедра управления |
| Бутрина Ирина Леонидовна | 2 | Понедельник | 13:20-14:20 | КАФЕДРА |
| Ерохина Ольга Сергеевна | 1,2 | Вторник | 16:00-18:00 | Корпус 1
Ауд. 31 |
| Куренок Екатерина Андреевна | 1 | Вторник | 9:00-10:00 | КАФЕДРА |
| Еприкова Татьяна Юрьевна | 1 | Четверг | 18:00-19:00 | |
| Акулова Анастасия Григорьевна | 1,2 | Вторник | 14:50-15:50 | |
| 16:35-17:35 | ||||
| Трофимова Лариса Николаевна | 1,2 | Четверг | 14:50-15:50 | |
| 16:35-17:35 |