В НГУЭУ для всех уровней образования предусмотрена возможность обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг. Оплата обучения производится два раза в год в соответствии с графиком платежей.
На 2017-2018 учебный год установлена следующая стоимость обучения в год для поступающих в НГУЭУ (цены указаны в рублях):
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ)
| Специальность | Форма обучения | ||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| Прикладная информатика (по отраслям) | 61000 | 42000 | 28000 |
| Земельно-имущественные отношения | 61000 | 42000 | 28000 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 56000 | 37000 | 28000 |
| Страховое дело (по отраслям) | 56000 | 37000 | 28000 |
| Операционная деятельность в логистике | 56000 | 37000 | 28000 |
| Финансы | 61000 | 42000 | 28000 |
| Банковское дело | 61000 | 42000 | 28000 |
| Туризм | 56000 | 37000 | 28000 |
| Гостиничный сервис | 56000 | 37000 | 28000 |
БАКАЛАВРИАТ
| Направление подготовки | Форма обучения | ||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| Экономика | 99000 | 66000 | 48000 |
| Менеджмент | 96000 | 64000 | 45000 |
| Управление персоналом | 96000 | 64000 | 45000 |
| Государственное и муниципальное управление | 96000 | 64000 | 45000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 96000 | 60000 | - |
| Экология и природопользование | 109000 | 64000 | 45000 |
| Информационные системы и технологии | 109000 | 64000 | - |
| Прикладная информатика | 109000 | 64000 | - |
| Информационная безопасность | 109000 | 64000 | - |
| Инноватика | 109000 | 64000 | - |
| Бизнес-информатика | 96000 | 64000 | 45000 |
| Психология | 109000 | 64000 | 45000 |
| Торговое дело | 96000 | 64000 | 45000 |
| Социология | 96000 | 60000 | 45000 |
| Зарубежное регионоведение | 96000 | 64000 | - |
| Политология | 96000 | 64000 | - |
| Международные отношения | 96000 | 64000 | - |
| Реклама и связи с общественностью | 109000 | 64000 | 45000 |
| Сервис | 96000 | 64000 | 45000 |
| Туризм | 96000 | 64000 | 45000 |
| Гостиничное дело | 96000 | 64000 | 45000 |
| Юриспруденция | 96000 | 64000 | 48000 |
СПЕЦИАЛИТЕТ
| Направление подготовки, специальность | Форма обучения | ||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| Психология служебной деятельности | 109000 | 64000 | - |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 109000 | 64000 | - |
| Экономическая безопасность | 96000 | 64000 | 45000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | 96000 | 64000 | 45000 |
| Правоохранительная деятельность | 96000 | 64000 | 45000 |
МАГИСТРАТУРА
| Направление подготовки | Форма обучения | ||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| Экономика | 107000 | 65000 | 59000 |
| Менеджмент | 107000 | 65000 | 56000 |
| Управление персоналом | 107000 | 65000 | 56000 |
| Государственное и муниципальное управление | 107000 | 65000 | 56000 |
| Финансы и кредит | 107000 | 65000 | 59000 |
| Государственный аудит | 107000 | 65000 | 56000 |
| Психология | 120000 | 70000 | 56000 |
| Торговое дело | 107000 | 65000 | - |
| Социология | 107000 | 65000 | - |
| Зарубежное регионоведение | 107000 | 65000 | - |
| Международные отношения | 107000 | 65000 | - |
| Реклама и связи с общественностью | 120000 | 70000 | - |
| Информационные системы и технологии | 120000 | 70000 | 56000 |
| Прикладная информатика | 120000 | 70000 | 56000 |
| Инноватика | 120000 | 70000 | 56000 |
| Юриспруденция | 107000 | 65000 | 56000 |
| Бизнес-информатика | 107000 | 65000 | 56000 |
АСПИРАНТУРА
| Направление подготовки | Форма обучения | ||
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |
| Информатика и вычислительная техника | 122000 | - | 76000 |
| Психологические науки | 122000 | - | 72000 |
| Экономика | 112000 | - | 72000 |
| Социологические науки | 112000 | - | 72000 |
| Исторические науки и археология | 112000 | - | 72000 |
| Философия, этика и религиоведение | 112000 | - | 72000 |
ФОРМЫ ДОГОВОРОВ
С поступающими на обучение по договорам оказания платных образовательных услуг заключаются следующие формы договоров: