Распределение групп баллов(%) | |||||||
Группы участников | Кол-во ОО | Кол-во участников | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВПР СПО Математика 2023 1 курс класс |
|||||||
Вся выборка | 2589 | 244156 | 12.69 | 54.29 | 29.14 | 3.89 | |
Новосибирская обл. | 42 | 5091 | 10.21 | 54.86 | 30.72 | 4.20 | |
СПО Новосибирская область | 29 | 4000 | 9.93 | 55.18 | 30.55 | 4.35 | |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 744 | 3.09 | 37.23 | 50.13 | 9.54 | ||
Столбец «Распределение групп баллов(%)» Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом |
Распределение групп баллов(%) | |||||||
Группы участников | Кол-во ОО | Кол-во участников | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВПР СПО 2023 География 1 курс |
|||||||
Вся выборка | 357 | 11349 | 13.01 | 27.71 | 45.99 | 13.30 | |
Новосибирская обл. | 7 | 437 | 8.92 | 29.29 | 51.26 | 10.53 | |
СПО Новосибирская область | 5 | 318 | 6.29 | 27.99 | 54.72 | 11.01 | |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 97 | 2.06 | 16.49 | 63.92 | 17.53 | ||
Столбец «Распределение групп баллов(%)» Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом |
Распределение групп баллов(%) | |||||||
Группы участников | Кол-во ОО | Кол-во участников | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВПР СПО 2023 Метапредмет (ЕПР) 1 курс |
|||||||
Вся выборка | 4041 | 701387 | 12.15 | 52.44 | 31.05 | 4.37 | |
Новосибирская обл. | 79 | 14332 | 11.62 | 58.67 | 28.03 | 1.67 | |
СПО Новосибирская область | 55 | 11060 | 11.98 | 58.63 | 27.83 | 1.56 | |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 841 | 2.50 | 36.39 | 56.60 | 4.52 | ||
Столбец «Распределение групп баллов(%)» Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом |
Распределение групп баллов(%) | |||||||
Группы участников | Кол-во ОО | Кол-во участников | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВПР СПО 2023 Математика Завершившие СОО |
|||||||
Вся выборка | 2512 | 222613 | 8.21 | 64.53 | 25.11 | 2.15 | |
Новосибирская обл. | 42 | 4486 | 6.46 | 72.96 | 20.15 | 0.42 | |
СПО Новосибирская область | 29 | 3451 | 6.49 | 73.23 | 19.91 | 0.38 | |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 928 | 5.50 | 77.26 | 17.24 | 0.00 | ||
Столбец «Распределение групп баллов(%)» Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом |
Распределение групп баллов(%) | |||||||
Группы участников | Кол-во ОО | Кол-во участников | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВПР СПО 2023 География Завершившие СОО |
|||||||
Вся выборка | 152 | 3696 | 11.72 | 29.19 | 39.15 | 19.94 | |
Новосибирская обл. | 3 | 87 | 11.49 | 51.72 | 31.03 | 5.75 | |
СПО Новосибирская область | 2 | 58 | 17.24 | 60.34 | 20.69 | 1.72 | |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | - | - | - | - | - | ||
Столбец «Распределение групп баллов(%)» Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом |
Распределение групп баллов(%) | |||||||
Группы участников | Кол-во ОО | Кол-во участников | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ВПР СПО 2023 Метапредмет (ЕПР) Завершившие СОО |
|||||||
Вся выборка | 3934 | 582483 | 25.40 | 42.55 | 28.06 | 4.13 | |
Новосибирская обл. | 73 | 10926 | 27.89 | 45.74 | 24.68 | 1.97 | |
СПО Новосибирская область | 51 | 8129 | 29.68 | 45.38 | 23.16 | 2.09 | |
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 905 | 17.35 | 50.50 | 29.83 | 2.32 | ||
Столбец «Распределение групп баллов(%)» Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соответствующая ячейка графы «2» маркируется серым цветом; Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом |
Задания(% выполнения задания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс балл |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПР СПО 2023 / 1 курс класс Математика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вся выборка | 244156 | 85.03 | 59.00 | 58.36 | 42.07 | 52.15 | 83.36 | 76.24 | 60.67 | 70.23 | 64.10 | 63.42 | 71.08 | 27.02 | 2.58 | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирская обл. | 5091 | 85.60 | 61.05 | 56.08 | 39.62 | 51.56 | 85.86 | 78.39 | 62.21 | 69.95 | 64.58 | 65.39 | 73.17 | 33.85 | 2.30 | 17.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПО Новосибирская область | 4000 | 86.55 | 60.28 | 57.53 | 40.10 | 51.93 | 86.28 | 78.90 | 63.08 | 71.75 | 64.65 | 65.03 | 73.00 | 32.98 | 2.48 | 16.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 744 | 89.25 | 72.45 | 70.03 | 62.90 | 69.35 | 93.95 | 91.94 | 81.59 | 75.94 | 73.66 | 78.49 | 71.64 | 50.47 | 3.23 | 22.51 |
Задания(% выполнения задания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс балл |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПР СПО 2023 / 1 курс класс География |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вся выборка | 11349 | 82.20 | 79.02 | 67.07 | 9.72 | 74.26 | 60.67 | 48.94 | 67.35 | 64.31 | 61.32 | 64.19 | 44.20 | 72.00 | 69.79 | 66.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирская обл. | 437 | 83.30 | 85.58 | 63.84 | 3.89 | 84.21 | 69.11 | 50.69 | 57.67 | 68.19 | 61.10 | 64.76 | 41.65 | 74.14 | 74.83 | 70.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПО Новосибирская область | 318 | 87.42 | 85.53 | 62.58 | 2.83 | 86.48 | 74.21 | 51.10 | 59.43 | 72.64 | 67.61 | 70.13 | 39.94 | 76.73 | 78.30 | 71.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 97 | 91.75 | 98.97 | 42.27 | 5.15 | 89.69 | 81.44 | 57.22 | 78.35 | 74.23 | 79.38 | 83.51 | 47.42 | 89.69 | 87.63 | 88.66 |
Задания(% выполнения задания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17.1 | 17.2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс балл |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПР СПО 2023 / 1 курс класс Метапредмет (ЕПР) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вся выборка | 701387 | 70.00 | 64.84 | 56.31 | 56.10 | 54.59 | 69.67 | 36.04 | 59.47 | 36.28 | 59.29 | 31.46 | 27.26 | 61.30 | 64.11 | 29.62 | 56.41 | 49.45 | 42.09 | 45.49 | 43.26 | 78.57 | 64.59 | 68.26 | 41.68 | 51.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирская обл. | 14332 | 69.25 | 61.81 | 52.44 | 55.51 | 49.20 | 67.23 | 31.02 | 57.03 | 32.65 | 57.45 | 27.78 | 28.07 | 59.45 | 63.61 | 22.71 | 56.95 | 53.33 | 43.44 | 36.88 | 37.91 | 82.07 | 66.17 | 72.37 | 35.95 | 49.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПО Новосибирская область | 11060 | 68.40 | 61.33 | 50.76 | 54.97 | 48.46 | 67.06 | 30.99 | 56.87 | 32.44 | 56.24 | 27.92 | 27.59 | 60.05 | 63.82 | 23.07 | 56.11 | 53.55 | 43.52 | 37.66 | 37.86 | 81.56 | 66.32 | 72.79 | 35.22 | 49.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 841 | 85.26 | 77.41 | 60.40 | 77.41 | 70.83 | 84.30 | 48.04 | 75.86 | 51.55 | 71.82 | 34.01 | 39.95 | 68.97 | 75.51 | 37.46 | 56.06 | 62.43 | 45.50 | 49.58 | 51.49 | 90.37 | 70.75 | 78.72 | 54.93 | 70.04 |
Задания(% выполнения задания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс балл |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПР СПО 2023 / Завершившие общеобразовательную подготовку класс Математика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вся выборка | 222613 | 91.48 | 84.40 | 82.47 | 83.86 | 79.01 | 85.94 | 80.91 | 78.10 | 77.76 | 68.22 | 49.62 | 31.96 | 18.15 | 4.49 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирская обл. | 4486 | 94.65 | 80.92 | 83.26 | 86.31 | 74.19 | 87.61 | 75.17 | 82.32 | 78.49 | 63.09 | 42.82 | 32.01 | 14.14 | 2.50 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПО Новосибирская область | 3451 | 94.78 | 79.66 | 83.31 | 87.19 | 74.96 | 87.42 | 75.43 | 81.77 | 77.34 | 65.08 | 41.76 | 31.09 | 14.07 | 2.00 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 928 | 96.44 | 63.79 | 85.45 | 95.15 | 78.02 | 89.33 | 61.64 | 91.70 | 87.07 | 63.04 | 47.95 | 27.21 | 8.78 | 2.80 | 0.11 |
Задания(% выполнения задания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13K1 | 13K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс балл |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПР СПО 2023 / Завершившие общеобразовательную подготовку класс География |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вся выборка | 3696 | 62.96 | 81.44 | 79.15 | 83.04 | 61.47 | 44.45 | 55.76 | 80.57 | 64.94 | 74.13 | 64.15 | 54.73 | 36.61 | 42.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирская обл. | 87 | 63.22 | 83.91 | 64.37 | 74.71 | 56.32 | 40.23 | 45.98 | 66.09 | 64.37 | 74.71 | 55.17 | 29.89 | 28.74 | 41.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПО Новосибирская область | 58 | 58.62 | 75.86 | 60.34 | 62.07 | 41.38 | 29.31 | 29.31 | 56.03 | 50.00 | 75.86 | 48.28 | 34.48 | 31.03 | 48.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Задания(% выполнения задания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группы участников | Кол-во участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс балл |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВПР СПО 2023 / Завершившие общеобразовательную подготовку класс Метапредмет (ЕПР) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вся выборка | 582483 | 69.69 | 41.97 | 29.10 | 39.86 | 59.76 | 74.01 | 50.20 | 29.16 | 49.62 | 39.63 | 46.71 | 59.32 | 32.69 | 29.74 | 55.88 | 47.44 | 69.75 | 36.19 | 71.49 | 65.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирская обл. | 10926 | 62.11 | 34.29 | 19.00 | 39.09 | 53.16 | 70.98 | 46.33 | 25.14 | 43.39 | 32.75 | 39.16 | 54.50 | 32.44 | 30.22 | 67.47 | 51.93 | 68.84 | 28.46 | 69.13 | 60.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПО Новосибирская область | 8129 | 60.98 | 33.61 | 18.85 | 38.17 | 52.80 | 70.48 | 46.59 | 24.37 | 41.61 | 30.77 | 37.31 | 53.68 | 31.20 | 30.05 | 67.63 | 51.64 | 67.22 | 27.60 | 67.60 | 58.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | 905 | 72.04 | 27.40 | 19.72 | 45.34 | 60.22 | 81.22 | 51.27 | 22.10 | 53.65 | 30.72 | 43.37 | 62.49 | 45.67 | 31.96 | 70.72 | 48.84 | 72.93 | 33.26 | 77.46 | 65.64 |
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) |
Макс балл | Новосибирская обл. | СПО Новосибирская область | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | РФ |
5091 уч. | 4000 уч. | 744 уч. | 244156 уч. | ||
1. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | 1 | 85.60 | 86.55 | 89.25 | 85.03 |
2. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | 1 | 61.05 | 60.28 | 72.45 | 59.00 |
3. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | 1 | 56.08 | 57.53 | 70.03 | 58.36 |
4. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | 1 | 39.62 | 40.10 | 62.90 | 42.07 |
5. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели | 1 | 51.56 | 51.93 | 69.35 | 52.15 |
6. Уметь выполнять вычисления и преобразования | 1 | 85.86 | 86.28 | 93.95 | 83.36 |
7. Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели | 1 | 78.39 | 78.90 | 91.94 | 76.24 |
8. Уметь строить и читать графики функций | 1 | 62.21 | 63.08 | 81.59 | 60.67 |
9. Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами | 1 | 69.95 | 71.75 | 75.94 | 70.23 |
10. Уметь решать уравнения и неравенства | 1 | 64.58 | 64.65 | 73.66 | 64.10 |
11. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 1 | 65.39 | 65.03 | 78.49 | 63.42 |
12. Уметь решать уравнения и неравенства | 1 | 73.17 | 73.00 | 71.64 | 71.08 |
13. Уметь строить и исследовать простейшие математические модели | 2 | 33.85 | 32.98 | 50.47 | 27.02 |
14. Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели | 2 | 2.30 | 2.48 | 3.23 | 2.58 |
15. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами | 2 | 17.49 | 16.78 | 22.51 | 14.97 |
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) |
Макс балл | Новосибирская обл. | СПО Новосибирская область | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | РФ |
437 уч. | 318 уч. | 97 уч. | 11349 уч. | ||
1. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах | 1 | 83.30 | 87.42 | 91.75 | 82.20 |
2. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах / овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации | 1 | 85.58 | 85.53 | 98.97 | 79.02 |
3. Хозяйство России | 1 | 63.84 | 62.58 | 42.27 | 67.07 |
4. Часовые зоны на территории России | 1 | 3.89 | 2.83 | 5.15 | 9.72 |
5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения | 1 | 84.21 | 86.48 | 89.69 | 74.26 |
6. Страны мира | 1 | 69.11 | 74.21 | 81.44 | 60.67 |
7. Многообразие стран мира.Основные типы стран | 2 | 50.69 | 51.10 | 57.22 | 48.94 |
8. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф | 1 | 57.67 | 59.43 | 78.35 | 67.35 |
9. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде | 1 | 68.19 | 72.64 | 74.23 | 64.31 |
10. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации | 1 | 61.10 | 67.61 | 79.38 | 61.32 |
11. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов | 1 | 64.76 | 70.13 | 83.51 | 64.19 |
12. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени | 1 | 41.65 | 39.94 | 47.42 | 44.20 |
13. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов / формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём | 1 | 74.14 | 76.73 | 89.69 | 72.00 |
14. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах | 1 | 74.83 | 78.30 | 87.63 | 69.79 |
15. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах | 1 | 70.25 | 71.07 | 88.66 | 66.51 |
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) |
Макс балл | Новосибирская обл. | СПО Новосибирская область | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» | РФ |
14332 уч. | 11060 уч. | 841 уч. | 701387 уч. | ||
1. Знать выдающихся деятелей отечественной истории | 1 | 69.25 | 68.40 | 85.26 | 70.00 |
2. Знать основные даты, этапы и ключевые события истории России, выдающихся деятелей отечественной истории | 2 | 61.81 | 61.33 | 77.41 | 64.84 |
3. Развитие умений анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего | 1 | 52.44 | 50.76 | 60.40 | 56.31 |
4. Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника. | 1 | 55.51 | 54.97 | 77.41 | 56.10 |
5. Группировать исторические явления и события по заданному признаку | 3 | 49.20 | 48.46 | 70.83 | 54.59 |
6. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) (история культуры) | 1 | 67.23 | 67.06 | 84.30 | 69.67 |
7. Развитие умений анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего (история культуры) | 1 | 31.02 | 30.99 | 48.04 | 36.04 |
8. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (рисунок) | 1 | 57.03 | 56.87 | 75.86 | 59.47 |
9. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | 2 | 32.65 | 32.44 | 51.55 | 36.28 |
10. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 2 | 57.45 | 56.24 | 71.82 | 59.29 |
11. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями | 2 | 27.78 | 27.92 | 34.01 | 31.46 |
12. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам | 3 | 28.07 | 27.59 | 39.95 | 27.26 |
13. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся (финансовая грамотность) | 2 | 59.45 | 60.05 | 68.97 | 61.30 |
14. Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из диаграммы/таблицы; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности | 1 | 63.61 | 63.82 | 75.51 | 64.11 |
15. Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процесса | 2 | 22.71 | 23.07 | 37.46 | 29.62 |
16. Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. | 2 | 56.95 | 56.11 | 56.06 | 56.41 |
17.1. Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве | 2 | 53.33 | 53.55 | 62.43 | 49.45 |
